| Frequenz: | 900-930 MHz | VSWR: | <= 1,5 |
|---|---|---|---|
| Antennengewinn: | dBi 10 | Polarisation: | Vertikale |
| Impedanz: | 50 Ohm | Material des Heizkörpers: | Messing |
| Kunststoffmaterial: | Fiberglas | Kabeltyp: | RG141 |
| Steckertyp: | N-Buchse oder Stecker | Betriebstemperatur: | -20 ° C ~ +60 ° C. |
| Lagertemperatur: | -40 ° C ~ +80 ˚C | Länge: | 1200 mm |
| Strukturform: | Oberflächenantenne | Farboptionen: | Weiß, schwarz oder durch Anfragen |
| Produktionskapazität: | 1000.000.000 Prozent/Jahr | ||
| Hervorheben: | Antenne des Fiberglas-915MHz,Lora-Gateway-Omni-Antenne,Helium-Antenne für Weibchen des Typs N |
||
| Frequenzbereich | 900-930 MHz |
| VSWR | ≤ 1,5 |
| Antennengewinn | 10 dBi |
| Polarisation | Vertikal |
| Impedanz | 50 Ohm |
| Material des Strahlers | Messing |
| Kunststoffmaterial | Glasfaser |
| Kabeltyp | RG141 |
| Anschlusstyp | N-Typ Buchse oder Stecker |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Lagertemperatur | -40°C bis +80°C |
Ansprechpartner: Brady Mao
Telefon: +86-18771578889
Faxen: 86-769-82663788