| Frequenzbereich: | 617~960 MHz / 1710~2690 MHz / 3300~6000 MHz | VSWR: | <= 4,0 |
|---|---|---|---|
| Antennengewinn: | 2,53 dBi / 2,79 dBi / 4,17 dBi | Polarisation: | Linear |
| Impedanz: | 50 Ohm | Material des Heizkörpers: | PCB |
| Plastikmaterial: | Gummi | Kabeltyp: | 1.37 |
| Anschlusstyp: | Ipex | Betriebstemperatur: | -20 ° C ~ +60 ° C. |
| Lagertemperatur: | -40 ° C ~ +80 ° C. | Direktionalität: | Omnidirektional |
| Betriebswellenlänge: | Mikrowelle | Strukturform: | Oberflächenantenne |
| Antenne der Basis: | hohe Gewinnantenne | ||
| Hervorheben: | 600MHz - 6GHz Allrichtungsantenne,VSWR > 2 LTE/4G/5G Antenne,617~960MHz / 1710~2690MHz / 3300~6000MHz Innenantenne |
||
| Frequenz | 617–960 MHz/1710–2690 MHz/3300–6000 MHz |
|---|---|
| VSWR | <= 4,0 |
| Antennengewinn | 2,53 dBi / 2,79 dBi / 4,17 dBi |
| Polarisation | Linear |
| Impedanz | 50 Ohm |
| Material des Kühlers | Leiterplatte |
|---|---|
| Material aus Kunststoff | Gummi |
| Kabeltyp | 1,37 |
| Steckertyp | Ipex |
| Betriebstemperatur | -20˚C ~ +60˚C |
|---|---|
| Lagertemperatur | -40˚C ~ +80˚C |
Ansprechpartner: Brady Mao
Telefon: +86-18771578889
Faxen: 86-769-82663788