Produktdetails:
|
AntennaType: | Intern | Größe: | spezialisiert |
---|---|---|---|
Der mittleren Frequenz: | RoLa 915 MHZ | Connector: | IPEX Mann oder andere |
VSWR: | ≤2.0 | Gewinn: | 3dBi |
Betriebstemperatur (°C): | -40℃~+75℃ | Lagertemperatur (°C): | -40℃~+85℃ |
Kabellänge: | 100mm (oder besonders angefertigt) | Kabelart: | RG1.13 |
Hervorheben: | 915 MHZ-Peitschenantenne,Antenne 915 MHZ |
Fachkundige flexible FPC interne Antenne RoLa 915MHz mit IPEX-Verbindungsstück
Spezifikationen:
AntennaType: | Intern | Größe: | Spezialisiert |
---|---|---|---|
Der mittleren Frequenz: | RoLa 915 MHZ | Verbindungsstück: | IPEX Mann oder andere |
VSWR: | ≤2.0 | Gewinn: | 3dBi |
Betriebstemperatur (°c): | -40℃~+75℃ | Lagertemperatur (°c): | -40℃~+85℃ |
Kabellänge: | 100mm (oder besonders angefertigt) | Kabel-Art: | RG1.13 |
Zuverlässigkeitsprüfung:
Projekt | Testbedingung | Ergebnis |
Hochs und Tiefs-Temperaturtest | TH (Testtemperatur): 70 C + 2; Zeitlimit (Testtemperatur): -40 C + + 2; Umwandlungszeit kleiner als 1 Minuten, insgesamt 24 Zyklen | Erfüllen Sie die mechanischen und elektrischen Eigenschaften |
Widerstand zum konstanten feuchten Hitzetest | 25 bis 55 Grad C, 85% | 95%RH; 24 Stunden ein Zyklus, insgesamt 2 Zyklen | Erfüllen Sie die mechanischen und elektrischen Eigenschaften |
Salznebel-Korrosionstest | Salzen Sie Nebelkonzentration von 5% NaCl-Lösung, die Temperatur ist 35 | Erfüllen Sie die mechanischen und elektrischen Eigenschaften |
Mit die ganze interne u. Außenantenne kann von den Kunden besonders angefertigt werden, wenn irgendwelche Fragen, pls frei sich fühlen, mit uns in Verbindung zu treten, Sie sind Fragen wird beschäftigt während 24 Stunden.
Ansprechpartner: Brady Mao
Telefon: +86-18771578889
Faxen: 86-769-82663788