Produktdetails:
|
Antennen-Art: | Active | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Frequenzbereich: | 1575.42±2MHZ&1561±2MHZ | Widerstand: | 50 Ohm |
Gewinn (dBi): | 28 DBI | Stromaufnahme: | 10mA |
Connector: | SMA-Mann oder besonders angefertigt | Polarisation: | RHCP |
Material: | ABS + Kabel + Verbindungsstück | ||
Hervorheben: | aktive gps-Antenne,magnetische gps-Antenne |
Hohe Gewinn-Schwarz-Auto Active 1575 Gps-Antenne für die Spurhaltung des Gerätes
Alle Spezifikationen, die Gebrüll von den Kunden, wir besonders angefertigt wurden, erbringen Soem-Dienstleistung.
Standardparameter
Spezifikation:
Gps-Antenne | Hohe Gewinn-Schwarz-Auto Active 1575 Gps-Antenne |
Frequenzbereich | 1575.42±2MHZ&1561±2MHZ |
S.W.R | <1> |
Gewinn | 28DBi |
Verbindungsstück | SMA-Mann |
Widerstand | 50Ohm |
Umweltnorm |
ROHS, REICHWEITE |
Zuverlässigkeitsprüfung:
Projekt | Testbedingung | Ergebnis |
Hochs und Tiefs-Temperaturtest | TH (Testtemperatur): 70 C + 2; Zeitlimit (Testtemperatur): -40 C + + 2; Umwandlungszeit kleiner als 1 Minuten, insgesamt 24 Zyklen | Erfüllen Sie die mechanischen und elektrischen Eigenschaften |
Widerstand zum konstanten feuchten Hitzetest | 25 bis 55 Grad C, 85% | 95%RH; 24 Stunden ein Zyklus, insgesamt 2 Zyklen | Erfüllen Sie die mechanischen und elektrischen Eigenschaften |
Salznebel-Korrosionstest | Salzen Sie Nebelkonzentration von 5% NaCl-Lösung, die Temperatur ist 35 | Erfüllen Sie die mechanischen und elektrischen Eigenschaften |
Mit die ganze interne u. Außenantenne kann von den Kunden besonders angefertigt werden, wenn irgendwelche Fragen, pls frei sich fühlen, mit uns in Verbindung zu treten, Sie sind Fragen wird beschäftigt während 24 Stunden.
Ansprechpartner: Brady Mao
Telefon: +86-18771578889
Faxen: 86-769-82663788